LED线性恒流调光型号 | LED驱动通道数 | 调光协议方式 | 耐压 | 驱动电流 | 封装形式 | 规格书 |
SM2135EH | 5 | IIC | 450V | 72mA | ESOP8 | |
SM2135EJ | 5 | IIC | 450V | 93mA | ESOP8 | |
SM2235EGH | 5 | IIC | 500V | 64mA/64mA/64mA /80mA/80mA | ESOP8 | |
SM2335EGH | 5 | IIC | 40V/500V | 160mA/160mA/160mA/80mA/80mA | ESOP8 | |
SM2235EGW | 5 | IIC | 500V | 64mA/64mA/64mA /80mA/80mA | ESOP8 | |
SM2185N | 5 | IIC | 500V | 64mA/64mA/64mA /80mA/80mA | QFN12, QFN24 | |
SM2232EGH | 2 | IIC | 500V | 80mA/80mA | ESOP8 | |
SM2182E | 2 | IIC | 500V | 80mA/80mA | ESOP8 | |
SM1501 | 1 | PWM | 30V | 100mA | SOT23-5、SOT23-6 | |
SM15133EH | 3 | PWM | 40V | 220mA | ESOP8 | |
SM15201S | 1 | PWM | 40V | 350mA | SOT23-5 | |
SM15633EK | 3 | PWM | 80V | 350mA | ESOP8 | |
SM2183E | 1 | PWM | 500V | 120mA | ESOP8 | |
SM2083EGL | 1 | PWM | 500V | 120mA | ESOP8 | |
SM2123EGL | 2 | PWM | 500V | 120mA/120mA | ESOP8 | |
SM73822P | - | PWM | 550V | 240mA | SOP8-7 | |
SM15133EK | 3 | PWM | 40V | 150mA | ESOP8 | |
SM15633EH | 3 | PWM | 60V | 350mA | ESOP8 | |
SM15106T | 1 | PWM | 80V | 1.2A | TO252-5, TO25 | |
SM15105N | 4 | PWM | 40V | 150mA | QFN16 | |
SM15125N | 4 | PWM | 80V | 350mA | QFN16 | |
SM2611ENA | 1 | PWM to analog | 500V | 60mA | ESOP8 | |
SM2611EM | 1 | PWM to analog | 500V | 60mA | ESOP8 | |
SM2612EN | 2 | PWM to analog | 500V | 110mA/110mA | ESOP8 | |
SM2189EM | 1 | PWM to analog | 500V | 110mA | ESOP8 | |
SM2289EM | 2 | PWM to analog | 500V | 110mA/110mA | ESSOP10 | |
SM15201EH | 1 | PWM | 40V | 650mA | ESOP8 | |
SM2123EH | 2 | PWM | 500V | 180mA/180mA | ESOP8 | |
SM15103EH | 1 | PWM | 40V | 350mA | ESOP8 | |
SM15155E | 5 | SID | 40V | 300mA | ESOP8/EMSOP8 | |
SM2112E | 2 | SID | 500V | 80mA/80mA | ESOP8 | |
SM15115E | 5 | SID | 40V | 60mA | ESOP8 | |
IC Name | 驱动段数 | 恒流精度 | 驱动电流 | 耐压 | 封装形式 | 规格书 |
SM2082D | 1 | <±4% | 100mA | 500V | TO252-2、SOT223、SOT89-3 | |
SM2082EAH | 1 | <±4% | 50mA | 800V | ESOP8 | |
SM2082EAS | 1 | <±4% | 50mA | 500V | ESOP8 | |
SM2082ED | 双通道 | <±4% | 100mA/100mA | 500V | ESOP8 | |
SM2082EDH[J] | 1 | <±4% | 100mA | 700V | ESOP8 | |
SM2082EDS | 1 | <±4% | 100mA | 500V | ESOP8 | |
SM2082EG | 双通道 | <±4% | 100mA/100mA | 500V | ESOP8 | |
SM2082EGS | 1 | <±4% | 100mA | 500V | ESOP8 | |
SM2082EK | 1 | <±4% | 60mA | 500V | ESOP8 | |
SM2082G | 1 | <±4% | 100mA | 500V | TO252-2、SOT89-3 | |
SM2082GA | 1 | <±4% | 50mA | 500V | TO252-2、SOT89-3 | |
SM2082K | 1 | <±4% | 60mA | 500V | TO252-2、SOT89-3 | |
SM2086EK | 2 | <±5% | 80mA/100mA | 700V | ESOP8 | |
SM2255EH | 5 | <±5% | 50mA/60mA/80mA/100mA/115mA | 700V | ESOP8 | |
SM2086[S] | 2 | <±5% | 65mA/70mA | 500V | ESOP8 | SM2086产品规格书.pd |
SM1082D | 1 | ±6% | 90mA | 500V | ESOP8, SOT89-3 | |
SM1082G | 1 | ±6% | 90mA | 500V | ESOP8, SOT89-3 | |
SM2082EHD | 1 | ±4% | 140mA | 500V | ESOP8 | |
SM2082HD | 1 | <±4% | 140mA | 500V | TO252-2 | |
SM2082HG | 1 | <±4% | 140mA | 500V | TO252-2 | |
SM2255E | 700V | ±5% | 50mA/65mA/80mA/100mA/115A | 700V | ESOP8 | SM2255EH明微IC规格书V1.1.pdf |
恒功率规格型号 | 驱动段数 | 驱动段数 | IOUT.MAX | 耐压 | Package | 规格书 |
SM2092E | 1 | <±4% | 100mA | 500V | ESOP8 | |
SM2096E | 2 | <±5% | 120mA/120mA | 500V | ESOP8 | |
SM2186E | 1 | <±4% | 120mA/120mA | 500V | ESOP8 | |
SM2251EKD | 1 | <±5% | 95mA | 700V | ESOP8 | |
SM2251KDS | 1 | <±5% | 100mA | 700V | ESOP8 | |
SM2251KDM | 1 | <±5% | 100mA | 700V | ESOP8 | |
SM2251EKG | 1 | <±5% | 100mA | 700V | ESOP8 | |
SM2251EKD | 1 | <±5% | 100mA | 700V | ESOP8 | |
SM2253EKD | 3 | <±5% | 65mA/72mA/95mA | 700V | ESOP8 | |
SM2253EKG | 3 | <±5% | 65mA/72mA/95mA | 700V | ESOP8 | |
SM2254EKG | 4 | <±5% | 100mA/70mA/100mA/90mA | 700V | ESOP8 | |
SM2255PHG | 5 | <±5% | 50mA/65mA/80mA/100mA/115mA | 700 | ESOP16 | |
SM2386EG | 2 | <±5% | 50mA/65mA | 500V | ESOP8 | |
SM2256E | 3 | <±5% | 70mA/90mA/100mA | 700V | ESOP8 | |
SM2258E | 3 | <±5% | 70mA/90mA/100mA | 700V | ESOP8 | |
SM2091E | 1 | <±4% | 100mA | 500V | ESOP8 | |
SM2091EDS | 1 | <±4% | 100mA | 500V | ESOP8 | |
SM2091EKD | 1 | <±4% | 100mA | 500V | ESOP8 | SM2091EKD明微产品说明书.pdf |
SM2091EKG | 1 | ±4% | 90mA | 500V | ESOP8 | |
SM2251EKG | 1 | ±5% | 95mA | 700V | ESOP8 | |
SM2251NH | 1 | ±5% | 115mA | 700V | TO252-2 | |
SM2255EKG | 5 | ±5% | 50mA/65mA/80mA /100mA/115mA | 700V | ESOP8 | |
ERP标准恒流驱动芯片 | Channel | Channel | IOUT.MAX | HV_MOSFET | Package | 规格书 |
SM2188EH | 2 | ±5% | 280mA/70mA | 500V | ESOP8 | |
SM2188EK | 1 | ±5% | 65mA | 500V | ESOP8 | |
SM2188ET | 1 | ±5% | 65mA | 500V | ESOP8 | |
SM2188EN | 2 | ±5% | 280mA/70mA | 500V | ESOP8 | |
SM2333EB | 1 | ±5% | 280mA | 500V | ESOP8 | |
SM2188HN | 2 | ±5% | 280mA/70mA | 500V | HSOP7 | |
SM2188SN | 2 | ±5% | 280mA/60mA | 500V | ESOP8 | |
SM2188DN | 3 | ±5% | 280mA/65mA /65mA | 500V | ESOP8 | |
SM2185N | 5 | ±5% | 64mA/64mA/64mA /80mA/80mA | 500V | QFN12、QFN24 | |
SM2189EM | 1 | ±5% | 110mA | 500V | ESOP8 | |
SM2289EM | 2 | ±5% | 110mA/110mA | 500V | ESSOP10 | |
全电压宽电压线性IC | Channel | IOUT Precision | 驱动电流 | 耐压 | 封装形式 | 规格书 |
SM201M | - | - | 100mA | 500V | SOT23-3 | |
SM2098EH | 2 | <±4% | 180mA/150mA | 700V | ESOP8 | |
SM2099E | 2 | <±4% | 55mA/55mA | 450V | ESOP8 | |
SM2199EG | 2 | <±5% | 150mA/150mA | 500V | ESOP8 | |
SM2098EHD | 2 | <±5% | 180mA/150mA | 700V | HSOP | |
SM2098EH[J] | 2 | <±5% | 180mA/120mA | 500V | ESOP8 | |
SM2098EHD[J] | 2 | <±5% | 180mA/120mA | 500V | HSOP7 | |
去频闪恒流芯片 | Channel | IOUT Precision | 驱动电流 | 耐压 | 封装形式 | 规格书 |
SM901K | 1 | - | 40mA | 90V | SOT23-3 | |
SM901KF | 1 | - | 60mA | 90V | SOT23-3 | SM901KF明微电子去频闪驱动芯片规格书V1.1.pdf |
SM901KG | 1 | - | 60mA | 90V | SOT23-3 | |
SM2810M | 1 | - | 60mA | 500V | SOT23-5 | |
SM901TG | 1 | - | 80mA | 90V | SOT89-3 | |
可控硅调光线性IC | 通道 | 恒流精度 | 驱动电流 | 耐压 | 封装形式 | 规格书 |
SM2196EJ | 2 | <±5% | 380mA/50mA | 500V | ESOP8 | |
SM2196EM | 2 | <±4% | 280mA/50mA | 500V | ESOP8 | |
SM2196EHK | 2 | <±4% | 280mA/50mA | 500V | ESOP8 | |
SM2196EK | 2 | <±4% | 280mA/50mA | 500V | ESOP8 | |
SM2018E | 2 | <±5% | 100mA/50mA | 500V | ESOP8 | |
SM2196KF[J] | 2 | <±5% | 350mA/50mA | 500V | ESOP8 | |
SM2318EA | 4 | <±5% | 60mA/80mA/110mA/130mA | 500V | ESOP8 | |
SM2196GF | 2 | ±5% | 330mA/50mA | 500V | ESOP8 | |
开关调光开关调色IC | 通道 | 展现形式 | 驱动电流 | 耐压 | 封装形式 | 规格书 |
SM2212EK | 2 | A-B | 100mA/100mA | 500V | ESOP8 | |
SM2213EK | 2 | A-0.5A0.5B-B | 100mA/100mA | 500V | ESOP8 | |
SM2213EM | 2 | A-B-0.5A0.5B | 100mA | 500V | ESOP8 | |
SM2213EN | 2 | 0.5A0.5B-A-B | 100mA/100mA | 500V | ESOP8 | |
SM2213EF | 2 | 倍增AB-A--B | 100mA/100mA | 500V | ESOP8 | |
SM2213EJ | 2 | 可变 | 65mA/65mA | 500V | ESOP8 | |
SM2215EM | 2 | B--A--0.5A0.5B | 65mA/65mA | 500V | ESOP8 | |
SM2215EK | 2 | A--0.5A0.5B--B | 65mA/65mA | 500V | ESOP8 | |
SM2215ET | 1 | A-B-AB AB-A-B | 65mA/65mA | 500V | ESOP8 | |
SM2213EJA | 2 | 可变AB-A-B | 65mA/65mA | 500V | HSOP8 | |
SM2210ESK | 1 | 100%-48%-12% | 60mA | 500V | ESOP8 | |
SM2223E | 2 | A--0.5A0.5B--B | 65mA/65mA | 500V | ESOP8 | |
LED灯带驱动芯片 | 通道 | 过温保护点 | 驱动电流 | 耐压 | 封装形式 | 规格书 |
SM500A6 | 1 | 65° | 45mA | 500V | SOT89-3 | |
SM500A8 | 1 | 80° | 45mA | 500V | SOT89-3 | |
SM500A9 | 1 | 85° | 45mA | 800 | SOT89-3 | |
SM505A8 | 5 | 85° | 50mA/60mA/80mA /100mA/115mA | 700V | ESOP8 | |
低压线性恒流驱动芯片 | 调光方式 | 恒流精度 | 驱动电流 | 耐压 | 封装形式 | 规格书 |
SM4A00T | PWM | ±5% | 120mA | 40V | SOT23-5 | |
SM4A00TS | PWM | ±5% | 20~120mA | 40V | SOT23-3 、SOT89-3 | |
SM4A10T | PWM | ±5% | 10.5mA | 40V | SOT23-3 | |
SM4A15S | PWM | ±5% | 15MA | 40V | SOD-123 | |
SM4A15T | PWM | ±5% | 15.5mA | 40V | SOT23-3 | |
SM4A20S | PWM | ±5% | 20MA | 40V | SOD-123 | |
SM4A20T | PWM | ±5% | 20MA | 40V | SOT23-3 | |
SM4A25S | PWM | ±5% | 25MA | 40V | SOD-123 | |
SM4A25T | PWM | ±5% | 25mA | 40V | SOT23-3 | |
SM4A30S | PWM | ±5% | 30MA | 40V | SOD-123 | |
SM4A30T | PWM | ±5% | 30MA | 40V | SOT23-3 | |
SM4A35S | PWM | ±5% | 35MA | 40V | SOD-123 | |
SM4A35T | PWM | ±5% | 35mA | 40V | SOT23-3 | |
SM4A40S | PWM | ±5% | 40MA | 40V | SOD-123 | |
SM4A40T | PWM | ±5% | 40mA | 40V | SOT23-3 、SOT89-3 | |
SM4A45S | PWM | ±5% | 45MA | 40V | SOD-123 | |
SM4A45T | PWM | ±5% | 45mA | 40V | SOT23-3 | |
SM4A50S | PWM | ±5% | 50MA | 40V | SOD-123 | |
SM4A50T | PWM | ±5% | 50mA | 40V | SOT23-3 SOT89-3 | |
SM4A60S | PWM | ±5% | 60MA | 40V | SOD-123 | |
SM4A60T | PWM | ±5% | 60mA | 40V | SOT23-3、SOT89-3 | |
SM15302T | PWM | ±5% | 20mA | 40V | SOT23-3 | |
SM15304T | PWM | ±5% | 40mA | 40V | SOT23-3、SOT89-3 | |
SM15306T | PWM | ±5% | 60mA | 40V | SOT23-3、SOT89-3 | |
SM15308T | PWM | ±5% | 80mA | 40V | SOT89-3 | |
SM15310T | PWM | ±5% | 100mA | 40V | SOT89-3 | |
SM15312T | PWM | ±5% | 120mA | 40V | SOT89-3 | |
SM24A20TM | PWM | ±5% | 20MA | 30V | SOT23-3 | |
SM24A30TM | PWM | ±5% | 30MA | 30V | SOT23-3 | |
SM24A40TM | PWM | ±5% | 40MA | 30V | SOT23-3 | |
隔离恒流驱动电源芯片 | PF | 输出功率(W) @85~265Vac | 输出功率(W) @176~265Vac | 功率管耐压 | 封装形式 | 规格书 |
SM7520 | 0.5 | 50 | 50 | 外挂MOS | SOT23-6 | |
SM7581C | 0.5 | 12 | 18 | 650V | DIP8 | |
SM7581D | 0.5 | 18 | 24 | 650V | DIP8 | |
SM7581PA | 0.5 | 5 | 7 | 650V | SOP8 | |
SM7581PB | 0.5 | 7 | 9 | 650V | SOP8 | |
SM7650 | 0.9 | 60 | SOP16 | 500V | SOP16 | |
非隔离恒流驱动电源IC | PF | 输出功率(W) | 线圈绕组 | 功率管耐压 | 封装形式 | 规格书 |
SM7350B | 0.9 | 50 | 1 | 外挂MOS | SOT23-6 | |
SM7352PC | 0.9 | 18 | 1 | 500V | SOP8-7 | |
SM7354PC | 0.9 | 24 | 1 | 600V | SOP8-7 | |
SM7305PB | 0.5 | 9 | 1 | 500V | SOP8 | |
SM7307 | 0.5 | 18 | 1 | 500V | SOP8 | |
SM7313C | 0.5 | 7 | 1 | 500V | SOP8、SOT89-5 | |
SM7313PC | 0.5 | 7 | 1 | 500V | SOP8、SOT89-5 | |
SM7315P | 0.5 | 7 | 1 | 550V | SOP8 | |
SM7316P | 0.5 | 9 | 1 | 500V | SOP8 | |
SM7316PB | 0.5 | 12 | 1 | 500V | SOP8-7 | |
SM7316PL | 0.5 | 9 | 1 | 500V | SOP4 | |
SM7381P | 0.5 | 18 | 1 | 500V | SOP8-7 | |
SM7381PC | 0.5 | 20 | 1 | 500V | SOP8-7 | |
SM7382P | 0.5 | 24 | 1 | 500V | SOP8-7 | SM7382P非隔离恒流电源芯片规格书.pdf |
SM7384 | 0.5 | 36 | 1 | 500V | DIP8-7 | |
SM7384P | 0.5 | 30 | 1 | 500V | SOP8-7 | |
SM7630 | 0.9 | 60 | 2 | 500V | High PF, low THD |
Copyright © 2017-2021 深圳市钲铭科电子有限公司 版权所有
QQ:41290014 电话:86 0755 2759 3052 E-mail:sale@linkage.cn