明微SM2091E芯片9W电源方案
1、方案基本电气参数
输入电压 | 220Vac/50Hz | 输出规格 | 9W@220Vac |
转换效率 | 88.66%@220Vac | 功率因数 | 0.5120@220Vac |
认证类型 | 过认证 |
2、方案实物图
SM2091E方案实物图正面
3、方案原理图
SM2091E方案原理图
4、方案BOM清单
型号: SM2091E(9W@220Vac) 版本:V-1.0 | |||||
NO | 元件类型 | 型号描述 | 用量 | 单位 | 位号 |
1 | 贴片绕线电阻 | RES-10R-1%-0.5W | 1 | Pcs | FR1 |
2 | 贴片桥堆 | BR-MBS-1.0A-600V-MB6S | 1 | Pcs | DB1 |
3 | 贴片电阻 | RES-SMD-0805-18R-1%-0.125W | 1 | Pcs | R1 |
4 | 贴片电阻 | RES-SMD-0805-1.6K-1%-0.125W | 1 | Pcs | R2 |
5 | 贴片电阻 | RES-SMD-0805-620K-1%-0.125W | 1 | Pcs | R3 |
6 | 贴片电阻 | RES-SMD-1206-1M-5%-0.25W | 1 | Pcs | R4 |
7 | 电解电容 | CAP-ELE-6.8uF-400V-Ф10*12 | 1 | Pcs | E1 |
8 | LED灯珠 | 18V/30mA-2835旭宇6000K灯珠 | 14 | Pcs | LED1-14 |
9 | 芯片 | IC-SM2091E-ESOP8 | 1 | Pcs | U1 |
10 | PCB | 铝基板D=45mm,厚度1.6mm | 1 | Pcs | PCB |
需要资料,请与我们联系,可提供SM2091E样品和整套方案,试样全程安排工程师指导对接,咨询热线:4000-336-518。
Copyright © 2017-2021 深圳市钲铭科电子有限公司 版权所有
QQ:41290014 电话:86 0755 2759 3052 E-mail:sale@linkage.cn